รุ่น | 306 XR,SR | |||||
เครื่องยนต์ | ||||||
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบเรียง XU7JP (LFZ) | |||||
ระบบเพลาราวลิ้น | SOHC | |||||
ระบบวาล์ว | 2วาล์ว/สูบ | |||||
ปริมาตร | (ซีซี) | 1761 | ||||
ความกว้างกระบอกสูบ | (มม.) | 83 | ||||
ช่วงชัก | (มม.) | 81 | ||||
กำลังอัด | 9.25:1 | |||||
แรงม้าสูงสุด | (PS/RPM) | 103/6000 | ||||
แรงบิดสูงสุด | (kg.m/RPM) | 15.6/3000 | ||||
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด Magneti | |||||
Marelli 8P | ||||||
แรงดันปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | (BAR) | |||||
ค่าส่วนผสมที่รอบเดินเบา | (%CO) | <1.0 % | ||||
น้ำมันเชื้อเพลิง | 95 RON | |||||
รอบเดินเบา | (RPM) | 850 ฑ 50 (ECU CONTROL) | ||||
ลำดับการจุดระเบิด | 1-3-4-2 (สูบที่1อยู่ด้านห้องเกียร์) | |||||
องศาจุดระเบิด | ECU CONTROL ไม่สามารถปรับตั้งเองได้ (ติดต่อศูนย์บริการ) | |||||
หัวเทียน | ||||||
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน | (มม.) | 0.8 | ||||
ความต้านทานสายหัวเทียน | (โอห์ม) | ประมาณ 600 โอห์มต่อความยาว 100 มม. | ||||
แรงดันน้ำมันเครื่อง | (BAR) | (Minimum ที่ 90 oC) | 5.3 | |||
ที่ไฟสัญญาณเตือน | 0.8 | |||||
ระยะห่างวาล์วไอดี | (มม.) | 0.2 | ||||
ระยะห่างวาล์วไอเสีย | (มม.) | 0.4 | ||||
ขนาดวาล์ว | (มม.) | ไอดี | 41.6 | |||
(มม.) | ไอเสีย | 34.5 | ||||
ความโก่งตัวสูงสุดของฝาสูบ | (มม.) | 0.07 | ||||
ความหนาของฝาสูบ | (มม.) | มาตรฐาน | 157.4 - 157.7 | |||
(มม.) | ค่าต่ำสุดหลังการปาด | NA | ||||
ทิศทางการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง | ตามเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากด้านขวาของรถ | |||||
เทอร์โมสตรัท | ( oC) | เริ่มเปิด | 89 | |||
( oC) | เปิดเต็มที่ | 99 | ||||
ระบบส่งกำลัง | ||||||
คลัชท์ | (มม.) | ระยะเหยียบ | auto adjust | |||
(มม.) | ขนาดผ้าคลัชท์ | 200 | ||||
เกียร์ | Manual | BE-3 | ||||
Auto | 4HP 14 (ZF) | |||||
อัตราทด | Manual | Auto | ||||
1 | 3.400 | 2.511 | ||||
2 | 1.800 | 1.425 | ||||
3 | 1.300 | 1.041 | ||||
4 | 0.970 | 0.769 | ||||
5 | 0.770 | - | ||||
ถอยหลัง | N/A | |||||
เฟืองท้าย | 3.690 | |||||
ระบบเบรค | อิสระพร้อม ABS (เฉพาะ CBU) | |||||
หน้า | ดิสก์มีรูระบายความร้อน | |||||
หลัง | ดรัม | |||||
ขนาดเบรค | (มม.) | |||||
หน้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 247.0 | ||||
ความหนา | ของใหม่ | 20.4 | ||||
ขั้นต่ำ | 18.4 | |||||
Max. Runout | 0.07 | |||||
หลัง - ดรัมเบรค | เส้นผ่าศูนย์กลาง(ใน) | ของใหม่ | 180.0 | |||
โตสุด | 181.0 | |||||
หลัง - ดิสก์เบรค | เส้นผ่าศูนย์กลาง | - | ||||
ความหนา | ของใหม่ | - | ||||
ขั้นต่ำ | - | |||||
Max. Runout | - | |||||
ความหนาผ้าเบรค min. | ดิสก์เบรค | 2.0 มม. | ||||
ดรัมเบรค | 1.5 มม. | |||||
ระบบกันสะเทือน | ||||||
หน้า | ชิวโดแมคเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง | |||||
หลัง | เทรลลิ่งอาร์ม ทอร์ชั่นบาร์ ช็อคอัพเฉียง พร้อมเหล็กกันโคลง | |||||
ล้อหน้า | ค่ามุมโท | (มม.) | 1.0 ฑ 0.5 (โทอิน) | |||
พวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนี่ยนพร้อมเพาเวอร์ | |||||
รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.45 | |||||
ความจุของเหลวต่างๆ | (ลิตร) | |||||
น้ำมันเครื่อง | ไม่รวมใส้กรอง | 3.9 | ||||
รวมใส้กรอง | 4.2 | |||||
น้ำหล่อเย็น (โดยประมาณ) | 7.5 | |||||
น้ำมันเกียร์ | Manual | 2.0 | ||||
Auto (เปลี่ยนถ่าย) | 2.4 | |||||
Auto (overhaul) | 6.2 | |||||
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ | 1.7 | |||||
น้ำมันเชื้อเพลิง | 60 | |||||
ขนาดหลอดไฟ | ( W ) | |||||
ไฟหน้า | 60/55 H4 | |||||
ไฟตัดหมอก/ไฟสปอร์ตไลท์ (ฝังกันชน) | 55 H3 | |||||
ไฟหรี่ | 5 | |||||
ไฟเลี้ยวหน้า | 21 | |||||
ไฟเบรค/ไฟท้าย(หลอดร่วม) | 21/5 | |||||
ไฟท้าย(หลอดแยก) | 5 | |||||
ไฟตัดหมอกหลัง | 21 | |||||
ไฟถอยหลัง | 21 | |||||
ไฟส่องป้ายทะเบียน | 5 | |||||
Wheelbase | 101.6 in | |||||
Track | front | 57.6 in | ||||
rear | 56.5 in | |||||
Length | 157.3 in | |||||
Width | 66.6 in | |||||
Height | 54.3 in |
ขอขอบคุณ web : vlovepeugeot.com สำหรับข้อมูล